青岛市第六人民医院计划采购医疗设备清单如下,请有参与意向供应商于11 月 17日 12:00前向医院邮箱提交设备资料(代理商或生产厂商的需提供《营业执照》、产品的《医疗器械生产许可证》、医疗设备属第二类医疗器械的需提供《第二类医疗器械经营备案凭证》、医疗设备属第三类医疗器械的需提供《医疗器械经营许可证》、产品的彩页、产品的参数(Word版)、产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》)。
邮箱: 18663955261@163.com,本次不接受现场报名。
咨询电话:81636677
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) |
| 1 | —20℃医用冷冻冰柜(≥278L) | 台 | 1 | 0.7 | 0.7 |
| 2 | 医用冰箱 | 台 | 8 | 1.6 | 12.8 |
| 3 | 冰箱温控信息系统 | 台 | 36 | 0.3 | 10.8 |
| 4 | 医用冷藏箱(≥310L) | 台 | 10 | 1 | 10 |
| 5 | 医用冷藏箱(≥1030L) | 台 | 20 | 3.5 | 70 |
| 6 | 医用药品阴凉柜 | 台 | 12 | 1.9 | 22.8 |
| 7 | -80℃超低温冰箱 | 台 | 3 | 6 | 18 |
| 8 | AED | 台 | 4 | 1.25 | 5 |
| 9 | 心肺(脏)复苏仪 | 台 | 2 | 14 | 28 |
| 10 | 病历车 | 台 | 35 | 0.5 | 17.5 |
| 11 | 服药车 | 辆 | 14 | 0.6 | 8.4 |
| 12 | 污衣车 | 辆 | 35 | 0.1 | 3.5 |
| 13 | 护理车 | 辆 | 24 | 0.1 | 2.4 |
| 14 | 不锈钢器械套车 | 辆 | 10 | 0.5 | 5 |
| 15 | 担架车 | 套 | 18 | 0.3 | 5.4 |
| 16 | ABS升降转运车 | 辆 | 4 | 0.4 | 1.6 |
| 17 | 铲式担架 | 辆 | 5 | 0.15 | 0.75 |
| 18 | 心电图机 | 台 | 16 | 3 | 48 |
| 19 | 监护仪 | 台 | 3 | 1.5 | 4.5 |
| 20 | 病人监护仪(有创血流.血流动力监测设备) | 台 | 5 | 30 | 150 |
| 21 | 剥药机 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 |
| 22 | 煎药机(20000ml) | 台 | 5 | 2 | 10 |
| 23 | 煎药机(20000ml*2) | 台 | 1 | 0.9 | 0.9 |
| 25 | 中药液体包装机 | 台 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | 水平层流洁净台 | 台 | 10 | 1 | 10 |
| 27 | 振荡器 | 台 | 15 | 0.05 | 0.75 |
| 32 | 紫外线灯车 | 台 | 29 | 0.045 | 1.305 |
| 33 | 移动式空气消毒机 | 台 | 47 | 0.37 | 17.39 |
| 34 | 壁挂式空气消毒机 | 台 | 26 | 0.3 | 7.8 |
| 35 | 床单位终末消毒机 | 台 | 21 | 0.8 | 16.8 |
| 36 | DR机 | 台 | 1 | 97 | 97 |
| 37 | CT机 | 台 | 1 | 1400 | 1400 |
| 38 | MRI | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
| 39 | DSA | 辆 | 1 | 800 | 800 |
| 40 | 微量泵 | 辆 | 136 | 0.5 | 68 |
| 41 | 静脉输液泵 | 辆 | 64 | 0.5 | 32 |
| 42 | 加温营养泵 | 台 | 20 | 0.4 | 8 |
| 43 | 手术治疗车(辅台用) | 台 | 3 | 0.3 | 0.9 |
| 44 | 治疗车 | 台 | 145 | 0.7 | 101.5 |
| 45 | 治疗车 (小) | 台 | 10 | 0.1 | 1 |
| 46 | 医用电动转运车 | 台 | 1 | 12 | 12 |
| 49 | 超声彩色多普勒诊断仪 | 台 | 1 | 200 | 200 |
| 50 | 超声彩色多普勒诊断仪 | 台 | 3 | 148 | 444 |
| 51 | 肝纤维化彩色超声多普勒诊断仪 | 台 | 1 | 170 | 170 |
| 52 | 便携B超 | 台 | 1 | 30 | 30 |
| 53 | 腹腔镜B超 | 台 | 1 | 130 | 130 |
| 54 | 麻醉机 | 台 | 3 | 20 | 60 |
| 55 | 超声介入手术床 | 台 | 1 | 3 | 3 |
| 59 | 可视喉镜 | 台 | 9 | 3 | 27 |
| 60 | 可视电子支气管镜 | 个 | 3 | 12 | 36 |
| 61 | 肢体加压泵(空气压力循环治疗仪) | 个 | 17 | 2 | 34 |
| 63 | 双联观片灯 | 台 | 25 | 0.1 | 2.5 |
| 65 | 吸引器 | 台 | 18 | 0.1 | 1.8 |
| 67 | 血糖仪 | 张 | 19 | 0.035 | 0.665 |
| 68 | 全自动电子血压计 | 张 | 3 | 0.2 | 0.6 |
| 71 | 移动器械台 | 个 | 4 | 0.4 | 1.6 |
| 75 | 治疗塔(吊桥)桥(干湿分离) | 套 | 33 | 4.5 | 148.5 |
| 76 | 吊塔(带气体) | 套 | 13 | 7 | 91 |
| 77 | 洗胃机 | 台 | 4 | 1.5 | 6 |
| 79 | 气管插管压力监测表 | 辆 | 4 | 0.2 | 0.8 |
| 80 | 气垫床 | 个 | 85 | 0.3 | 25.5 |
| 81 | 层流床 | 台 | 2 | 2 | 4 |
| 82 | 氩气刀 | 台 | 2 | 25 | 50 |
| 83 | 超声刀 | 台 | 2 | 20 | 40 |
| 84 | 高频电刀 | 个 | 5 | 9 | 45 |
| 85 | 电动止血仪 | 个 | 2 | 8 | 16 |
| 86 | 手术床 | 台 | 1 | 5 | 5 |
| 87 | 手术床 | 台 | 3 | 7 | 21 |
| 88 | 胆道镜 | 台 | 1 | 50 | 50 |
| 89 | 双臂可升降器械托盘 | 台 | 4 | 0.85 | 3.4 |
| 90 | 无影灯 | 台 | 2 | 2 | 4 |
| 91 | 无影灯 | 台 | 10 | 16 | 160 |
| 92 | 不锈钢感应式洗手池 | 台 | 8 | 0.25 | 2 |
| 94 | 腹腔镜包括荧光.3D | 台 | 1 | 240 | 240 |
| 95 | CUSA(超声乳化吸引刀)系统 | 套 | 1 | 100 | 100 |
| 96 | 高清电子内窥镜系统 | 套 | 1 | 300 | 300 |
| 97 | 碳13检查设备 | 个 | 2 | 0.5 | 1 |
| 98 | 内镜清洗消毒系统 | 个 | 2 | 17 | 34 |
| 99 | 内镜转运车 | 台 | 2 | 0.2 | 0.4 |
| 100 | 储镜柜 | 台 | 2 | 2 | 4 |
| 101 | 反渗水处理设备 | 台 | 2 | 20 | 40 |
| 102 | 透析机 | 台 | 30 | 13 | 390 |
| 103 | 透析机 | 个 | 6 | 17 | 102 |
| 104 | 可上轮椅式体重秤 | 个 | 6 | 0.5 | 3 |
| 106 | 身高体重秤 | 个 | 15 | 0.05 | 0.75 |
| 109 | 消毒柜 | 台 | 3 | 0.2 | 0.6 |
| 110 | 熏蒸机(双头,可推动) | 台 | 1 | 6.5 | 6.5 |
| 114 | 毫米波(小) | 台 | 4 | 12 | 48 |
| 115 | 三氧治疗仪 | 台 | 2 | 10 | 20 |
| 116 | 结肠水疗仪 | 辆 | 1 | 4 | 4 |
| 117 | 中频干扰电治疗仪(吸盘式) | 辆 | 4 | 1.8 | 7.2 |
| 118 | 磁振热治疗仪 | 辆 | 3 | 4.5 | 13.5 |
| 119 | 冲击波治疗仪 | 辆 | 1 | 21 | 21 |
| 120 | 负压清洗消毒器 | 张 | 1 | 28 | 28 |
| 121 | 高效全自动清洗消毒器 | 台 | 2 | 19 | 38 |
| 122 | 硬镜清洗工作站 | 台 | 1 | 8 | 8 |
| 123 | 多功能清洗工作站 | 台 | 1 | 27 | 27 |
| 124 | 医用真空干燥柜 | 台 | 1 | 8 | 8 |
| 125 | 医用干燥柜 | 套 | 1 | 6 | 6 |
| 126 | 脉动真空灭菌器 | 台 | 2 | 32 | 64 |
| 127 | 低温等离子灭菌器 | 台 | 1 | 17 | 17 |
| 128 | 环氧乙烷灭菌器 | 台 | 1 | 30 | 30 |
| 129 | 蒸汽发生器 | 张 | 1 | 47 | 47 |
| 130 | 敷料打包台 | 个 | 1 | 1 | 1 |
| 131 | 器械检查打包台 | 个 | 1 | 1 | 1 |
| 132 | 敷料柜 | 台 | 6 | 0.6 | 3.6 |
| 133 | 器械柜 | 台 | 6 | 0.6 | 3.6 |
| 134 | 切割封口一体机 | 台 | 2 | 3 | 6 |
| 135 | 轨道式组合货架 | 台 | 1 | 3 | 3 |
| 136 | 高温极速灭菌生物培养箱 | 台 | 1 | 2.8 | 2.8 |
| 137 | 等离子低温生物培养箱 | 台 | 1 | 4 | 4 |
| 138 | 环氧乙烷低温生物培养箱 | 台 | 1 | 2.6 | 2.6 |
| 139 | 环境浓度安全监测报警系统 | 台 | 1 | 2.5 | 2.5 |
| 140 | 清洗质量ATP荧光检测仪 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 141 | 绝缘检测仪 | 台 | 1 | 3 | 3 |
| 142 | 洗眼器 | 台 | 2 | 0.7 | 1.4 |
| 143 | 储槽平台车 | 台 | 10 | 0.28 | 2.8 |
| 145 | 不锈钢密封下送车(洁车) | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 146 | 不锈钢密封下收车(污车) | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 147 | 包布车 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 148 | 牙科综合治疗椅 | 台 | 3 | 3 | 9 |
| 149 | 口腔CBCT四合一 | 台 | 1 | 40 | 40 |
| 150 | 种植机 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 151 | 牙周治疗仪 | 台 | 2 | 0.8 | 1.6 |
| 152 | 根管治疗机 | 台 | 2 | 0.4 | 0.8 |
| 153 | 牙椅水路消毒系统 | 台 | 1 | 10 | 10 |
| 154 | 口腔负压机 | 台 | 1 | 0.65 | 0.65 |
| 155 | 根管测量仪 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 |
| 156 | 光固化 | 台 | 2 | 0.25 | 0.5 |
| 160 | 电动病床 | 台 | 32 | 1.5 | 48 |
| 161 | 病案臭氧消毒柜(大) | 台 | 1 | 0.8 | 0.8 |
| 162 | 器械柜 | 台 | 27 | 0.4 | 10.8 |
| 163 | 身高体重测量系统 | 台 | 2 | 0.96 | 1.92 |
| 164 | 眼底照相 | 台 | 1 | 30 | 30 |
| 165 | 小肺功能检查仪 | 台 | 1 | 4 | 4 |
| 166 | 手术辅助照明灯 | 台 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 167 | 骨密度检查仪 | 台 | 2 | 8 | 16 |
| 168 | 裂隙灯显微镜 | 台 | 1 | 3 | 3 |
| 169 | 间接检眼镜 | 个 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 170 | 非接触式眼压仪 | 台 | 1 | 4 | 4 |
| 171 | 电测听检测仪 | 台 | 1 | 10 | 10 |
| 172 | 纯水机 | 套 | 1 | 0.6 | 0.6 |
| 173 | 生物安全柜 | 套 | 9 | 3 | 27 |
| 174 | 低温高速离心机 | 套 | 2 | 3.6 | 7.2 |
| 175 | 麻醉管路消毒机 | 台 | 1 | 18 | 18 |
| 176 | 输液加温仪 | 台 | 4 | 3 | 12 |
| 177 | 自动包药机 | 台 | 1 | 120 | 120 |
| 178 | 自动发药机 | 个 | 1 | 80 | 80 |
| 179 | 支气管镜系统 | 台 | 1 | 460 | 460 |
| 180 | 支气管镜自动洗消台 | 台 | 2 | 30 | 60 |
| 181 | 超声胃肠镜系统 | 台 | 1 | 380 | 380 |
| 182 | 胃肠镜所用干燥台 | 台 | 1 | 2 | 2 |
| 183 | 冷冻热疗治疗一体机 | 台 | 1 | 200 | 200 |
| 184 | 床旁支气管镜 | 台 | 2 | 25 | 50 |
| 185 | 腹腔镜相关设备 | 台 | 1 | 180 | 180 |
| 186 | 外科胸腔镜 | 张 | 1 | 180 | 180 |
| 187 | G型臂X光机 | 套 | 1 | 144 | 144 |
| 188 | 多功能手术床 | 套 | 1 | 15 | 15 |
| 189 | 可透视碳纤维骨科手术床 | 台 | 1 | 25 | 25 |
| 190 | UBE手术系统(脊柱微创) | 台 | 1 | 150 | 150 |
| 191 | 椎间孔镜手术系统 | 套 | 1 | 190 | 190 |
| 192 | 超声骨刀 | 台 | 1 | 60 | 60 |
| 193 | 电动骨钻 | 套 | 2 | 4 | 8 |
| 194 | 脊髓诱发电位监护仪 | 台 | 1 | 30 | 30 |
| 203 | 多功能麻醉机站 | 台 | 1 | 50 | 50 |
| 204 | 脑血氧浓度检测 | 台 | 1 | 30 | 30 |
| 205 | 多功能监护仪 | 台 | 1 | 20 | 20 |
| 206 | 生化检测一台 | 台 | 1 | 30 | 30 |
| 207 | 微量泵8通道 | 台 | 1 | 3 | 3 |
| 208 | 毒麻药电子信息保温安全柜 | 台 | 1 | 20 | 20 |
| 209 | 药品保存冰箱一台 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 210 | 液体加温箱 | 台 | 1 | 3 | 3 |
| 211 | 血管外科相关器械 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 212 | 滚轴取皮刀 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 |
| 213 | 腹腔自动拉钩(腹部手术牵开器) | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 215 | 双极电凝器 | 台 | 3 | 11 | 33 |
| 216 | 伸缩式器械台 | 台 | 3 | 0.5 | 1.5 |
| 217 | 防血栓治疗仪(足泵) | 台 | 7 | 1 | 7 |
| 218 | 铅衣架 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 219 | 铅屏风 | 台 | 1 | 3.5 | 3.5 |
| 220 | 头灯 | 台 | 1 | 2.5 | 2.5 |
| 223 | 骨髓枪 | 台 | 1 | 3 | 3 |
| 226 | 神经肌肉电刺激治疗仪 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 227 | 药物导入治疗仪 | 台 | 1 | 2 | 2 |
| 229 | 营养泵 | 台 | 14 | 0.8 | 11.2 |
| 231 | 多功能升降对接车 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 232 | 手术转运床 | 台 | 2 | 0.3 | 0.6 |
| 233 | 全自动贴码仪 | 台 | 5 | 8 | 40 |
| 234 | 全自动尿液分析流水线 | 台 | 3 | 20 | 60 |
| 235 | 凝血分析仪 | 台 | 1 | 20 | 20 |
| 236 | 粪便分析仪 | 台 | 1 | 19.8 | 19.8 |
| 237 | 血细胞分析流水线(2台血球+一台CRP) | 台 | 1 | 90 | 90 |
| 238 | 血沉仪 | 台 | 1 | 3 | 3 |
| 239 | 全自动生化免疫流水线(带前处理.1台生化.2台免疫) | 台 | 1 | 300 | 300 |
| 240 | 糖化分析仪 | 台 | 2 | 20 | 40 |
| 241 | 全自动化学发光分析仪 | 台 | 1 | 50 | 50 |
| 242 | 全自动血培养仪 | 套 | 1 | 29.7 | 29.7 |
| 243 | 全自动微生物鉴定及药敏系统 | 台 | 1 | 47.52 | 47.52 |
| 244 | 显微镜 | 台 | 6 | 2 | 12 |
| 245 | 荧光显微镜 | 台 | 1 | 2 | 2 |
| 246 | 低速离心机 | 台 | 6 | 0.4 | 2.4 |
| 247 | 高速离心机 | 台 | 1 | 1.8 | 1.8 |
| 248 | 高速低温离心机 | 台 | 1 | 2.97 | 2.97 |
| 249 | 移液器 | 台 | 12 | 0.15 | 1.8 |
| 250 | 酶标仪 | 台 | 1 | 3.2 | 3.2 |
| 251 | 洗板机 | 台 | 2 | 3.2 | 6.4 |
| 252 | 血液混匀仪 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 253 | 数显水平摇床 | 台 | 4 | 1.2 | 4.8 |
| 254 | 电热恒温箱 | 台 | 2 | 0.8 | 1.6 |
| 255 | 生物安全柜 | 台 | 4 | 2.5 | 10 |
| 256 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 1 | 4 | 4 |
| 257 | 普通培养箱 | 台 | 3 | 3 | 9 |
| 258 | 超净工作台 | 台 | 2 | 1 | 2 |
| 259 | 荧光定量PCR仪 | 台 | 4 | 20 | 80 |
| 260 | 核酸提取仪 | 辆 | 2 | 19.8 | 39.6 |
| 261 | 旋涡混匀器 | 台 | 2 | 0.5 | 1 |
| 262 | 恒温金属浴 | 套 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 263 | 高压灭菌锅 | 台 | 3 | 3.96 | 11.88 |
| 264 | 立式灭菌器 | 台 | 1 | 3 | 3 |
| 265 | 手掌式离心机 | 台 | 2 | 0.3 | 0.6 |
| 266 | 落地式低速冷冻离心机 | 台 | 2 | 7 | 14 |
| 267 | 半自动血型鉴定+配血 | 台 | 2 | 7 | 14 |
| 268 | 血库专用离心机 | 台 | 2 | 0.6 | 1.2 |
| 269 | 恒温水浴箱 | 台 | 3 | 0.6 | 1.8 |
| 270 | 智能储血冰箱+4℃ | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 271 | 专用储浆冰箱-30℃ | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 272 | 全自动融浆机 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 273 | 医用低温保存箱 | 台 | 3 | 1.2 | 3.6 |
| 274 | 智慧血液“物联网冰箱” | 台 | 1 | 20 | 20 |
| 275 | 血库冰箱 | 台 | 1 | 6.3 | 6.3 |
| 276 | 血液低温保存箱 | 台 | 1 | 1 | 1 |
| 277 | 血小板保存箱 | 台 | 1 | 6 | 6 |
| 278 | 血浆恒温解冻箱 | 台 | 1 | 5 | 5 |
| 279 | 废血冰箱2-8℃ | 台 | 4 | 1 | 4 |
| 280 | 全自动自免分析仪(膜条) | 台 | 1 | 40 | 40 |
| 281 | 公用UPS | 台 | 1 | 5 | 5 |
| 282 | 质谱仪 | 台 | 1 | 120 | 120 |
| 283 | 全自动分枝杆菌培养及药敏鉴定系统 | 台 | 1 | 100 | 100 |
| 284 | 标本柜(冷藏) | 台 | 1 | 1.8 | 1.8 |
| 285 | 蜡片柜 | 台 | 3 | 0.61 | 1.83 |
| 286 | 玻片柜 | 台 | 3 | 0.61 | 1.83 |
| 287 | 危化品柜 (注:易燃液体存储柜) | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 |
| 288 | 取材台(带吸风和大体照相) | 台 | 1 | 17.2 | 17.2 |
| 289 | 自动组织脱水机 | 台 | 1 | 45 | 45 |
| 290 | 轮转式切片机(半自动) | 台 | 1 | 20 | 20 |
| 291 | 玻片打号机 | 台 | 1 | 20 | 20 |
| 292 | 石蜡包埋机 | 台 | 1 | 18 | 18 |
| 293 | 包埋盒打号机 | 台 | 1 | 20 | 20 |
| 294 | 全自动染封一体机 | 台 | 1 | 40 | 40 |
| 295 | 冷冻切片机 | 台 | 1 | 42 | 42 |
| 296 | 漂烘仪 | 台 | 1 | 1.1 | 1.1 |
| 297 | 免疫组化机 | 台 | 1 | 25 | 25 |
| 298 | 组织快速处理系统 | 台 | 1 | 25 | 25 |
| 299 | 液基细胞制片染色机(沉降式) | 台 | 1 | 10 | 10 |
| 300 | 生物显微镜 | 台 | 2 | 10 | 20 |
| 301 | 恒温干燥箱 | 台 | 1 | 0.84 | 0.84 |
| 302 | 离心机 | 台 | 2 | 1.5 | 3 |
| 303 | 通风橱 | 台 | 1 | 3.3 | 3.3 |
| 304 | HPV全自动检测设备 | 台 | 1 | 16 | 16 |
| 305 | 病理信息全流程系统 | 台 | 1 | 30 | 30 |
| 306 | —20℃医用冷冻冰箱(≥300) | 台 | 2 | 2.75 | 5.5 |
| 307 | 便携B超(带心脏探头) | 台 | 1 | 40 | 40 |
| 308 | CT | 台 | 1 | 685 | 685 |
| 309 | 移动C型臂 | 台 | 1 | 95 | 95 |
| 310 | 安检门 | 套 | 1 | 50 | 50 |
| 311 | 冰箱 | 台 | 55 | 0.2 | 11 |
| 312 | 冰箱 | 台 | 23 | 0.12 | 2.76 |
| 313 | 病床 | 张 | 78 | 0.25 | 19.5 |
| 314 | 不锈钢货架 | 个 | 10 | 0.4 | 4 |
| 315 | 采血台 | 延米 | 15.25 | 0.5 | 7.5 |
| 316 | 床头柜 | 个 | 100 | 0.02 | 2 |
| 317 | 床尾桌 | 张 | 36 | 0.11 | 3.96 |
| 318 | 带洞诊查床 | 张 | 30 | 0.095 | 2.85 |
| 319 | 地台 | 个 | 60 | 0.02 | 1.2 |
| 320 | 电话 | 部 | 45 | 0.03 | 1.35 |
| 321 | 电话 | 部 | 55 | 0.02 | 1.1 |
| 322 | 电视 | 台 | 13 | 0.47 | 6.11 |
| 323 | 电视 | 台 | 167 | 0.25 | 41.75 |
| 324 | 电视 | 台 | 9 | 0.8 | 7.2 |
| 325 | 电视机 | 台 | 180 | 0.27 | 48.6 |
| 326 | 分类垃圾箱 | 套 | 85 | 0.042 | 3.57 |
| 327 | 敷料检查打包台 | 张 | 2 | 0.667 | 1.334 |
| 328 | 妇科诊查床 | 张 | 2 | 0.2 | 0.4 |
| 329 | 脚踏凳 | 组 | 18 | 0.052 | 0.936 |
| 330 | 器械柜 | 个 | 29 | 0.7 | 20.3 |
| 331 | 清洗工作台 | 张 | 2 | 0.38 | 0.76 |
| 332 | 清洗工作站 | 组 | 1 | 10 | 10 |
| 333 | 全套病床 | 张 | 700 | 0.3 | 210 |
| 334 | 三位污洗池 | 个 | 2 | 1 | 2 |
| 335 | 生活垃圾转运桶 | 个 | 100 | 0.03 | 3 |
| 336 | 实验边台 | 延米 | 294 | 0.3 | 88.2 |
| 337 | 试剂架 | 延米 | 49.6 | 0.13 | 6.448 |
| 338 | 输液椅(1人位) | 张 | 2 | 0.095 | 0.19 |
| 339 | 输液椅(3人位) | 组 | 9 | 0.23 | 2.07 |
| 340 | 双槽污洗柜 | 个 | 38 | 0.3 | 11.4 |
| 341 | 碎纸机 | 台 | 5 | 0.15 | 0.75 |
| 342 | 拖把清洗池 | 个 | 38 | 0.05 | 1.9 |
| 343 | 微波炉 | 台 | 100 | 0.07 | 7 |
| 344 | 医废垃圾转运桶 | 个 | 60 | 0.03 | 1.8 |
| 345 | 移动采血副柜 | 组 | 12 | 0.3 | 3.6 |
| 346 | 预洗台 | 套 | 12 | 0.2 | 2.4 |
| 347 | 诊查床 | 张 | 143 | 0.95 | 13.585 |
| 348 | 中央检验台 | 延米 | 38.5 | 0.6 | 23.1 |
青岛市第六人民医院
2023年11月15日